| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Add in flight real time metrics for Measure blocks | Erik Johnston | 2018-09-14 | 1 | -0/+22 |
| * | Don't spew errors because we can't save metrics (#3563) | Amber Brown | 2018-07-19 | 1 | -6/+13 |
| * | Refactor logcontext resource usage tracking (#3501) | Richard van der Hoff | 2018-07-10 | 1 | -16/+9 |
| * | run isort | Amber Brown | 2018-07-09 | 1 | -4/+4 |
| * | fix up tests | Amber Brown | 2018-05-28 | 1 | -3/+3 |
| * | update to more consistently use seconds in any metrics or logging | Amber Brown | 2018-05-28 | 1 | -4/+4 |
| * | cleanup | Amber Brown | 2018-05-22 | 1 | -5/+10 |
| * | replacing portions | Amber Brown | 2018-05-21 | 1 | -71/+20 |
| * | Revert "Merge pull request #3066 from matrix-org/rav/remove_redundant_metrics" | Richard van der Hoff | 2018-04-09 | 1 | -0/+25 |
| * | Remove redundant metrics which were deprecated in 0.27.0. | Richard van der Hoff | 2018-04-04 | 1 | -25/+0 |
| * | Fix bugs in block metrics | Richard van der Hoff | 2018-01-18 | 1 | -2/+4 |
| * | Track DB scheduling delay per-request | Richard van der Hoff | 2018-01-16 | 1 | -1/+13 |
| * | Track db txn time in millisecs | Richard van der Hoff | 2018-01-16 | 1 | -3/+5 |
| * | Reorganise request and block metrics | Richard van der Hoff | 2018-01-15 | 1 | -11/+42 |
| * | Only abort Measure on Exceptions | Erik Johnston | 2016-08-19 | 1 | -1/+1 |
| * | Clean up TransactionQueue | Erik Johnston | 2016-08-10 | 1 | -2/+1 |
| * | Measure federation send transaction resources | Erik Johnston | 2016-08-10 | 1 | -0/+14 |
| * | typo | Matthew Hodgson | 2016-07-26 | 1 | -1/+1 |
| * | Create log context in Measure if one doesn't exist | Erik Johnston | 2016-04-18 | 1 | -6/+17 |
| * | Fix unit tests | Erik Johnston | 2016-02-09 | 1 | -4/+5 |
| * | Don't create new logging context | Erik Johnston | 2016-02-09 | 1 | -12/+15 |
| * | Fix bug in util.metrics.Measure | Erik Johnston | 2016-02-09 | 1 | -1/+3 |
| * | Create new context when measuring | Erik Johnston | 2016-02-09 | 1 | -2/+5 |
| * | Fix up logcontexts | Erik Johnston | 2016-02-08 | 1 | -4/+6 |
| * | Add metrics to pushers | Erik Johnston | 2016-02-08 | 1 | -0/+86 |
