summary refs log tree commit diff
path: root/crypto/test/data/crypto/SHA3TestVectors.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'crypto/test/data/crypto/SHA3TestVectors.txt')
-rw-r--r--crypto/test/data/crypto/SHA3TestVectors.txt837
1 files changed, 837 insertions, 0 deletions
diff --git a/crypto/test/data/crypto/SHA3TestVectors.txt b/crypto/test/data/crypto/SHA3TestVectors.txt
new file mode 100644
index 000000000..c6d0efafc
--- /dev/null
+++ b/crypto/test/data/crypto/SHA3TestVectors.txt
@@ -0,0 +1,837 @@
+# Test vectors for FIPS 202 - SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions
+#
+# Downloaded 6th August, 2015 from http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/examples.html#aHashing
+#
+# NOTE: The 1605-bit test vectors were initially wrong. Corrections were published on 14th August, 2015
+#       (SHA3-512 corrected on 3rd September, 2015).
+
+SHA3-224 sample of 0-bit message
+
+Msg as bit string
+    #(empty message)
+
+Hash val is
+    6B 4E 03 42 36 67 DB B7 3B 6E 15 45 4F 0E B1 AB
+    D4 59 7F 9A 1B 07 8E 3F 5B 5A 6B C7
+
+SHA3-224 sample of 5-bit message
+
+Msg as bit string
+    1 1 0 0 1
+
+Hash val is
+    FF BA D5 DA 96 BA D7 17 89 33 02 06 DC 67 68 EC
+    AE B1 B3 2D CA 6B 33 01 48 96 74 AB
+
+SHA3-224 sample of 30-bit message
+
+Msg as bit string
+    1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
+
+Hash val is
+    D6 66 A5 14 CC 9D BA 25 AC 1B A6 9E D3 93 04 60
+    DE AA C9 85 1B 5F 0B AA B0 07 DF 3B
+
+SHA3-224 sample of 1600-bit message
+
+Msg as bit string
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+
+Hash val is
+    93 76 81 6A BA 50 3F 72 F9 6C E7 EB 65 AC 09 5D
+    EE E3 BE 4B F9 BB C2 A1 CB 7E 11 E0
+
+SHA3-224 sample of 1605-bit message
+
+Msg as bit string
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0
+
+Hash val is
+    22 D2 F7 BB 0B 17 3F D8 C1 96 86 F9 17 31 66 E3
+    EE 62 73 80 47 D7 EA DD 69 EF B2 28
+
+SHA3-224 sample of 1630-bit message
+
+Msg as bit string
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
+
+Hash val is
+    4E 90 7B B1 05 78 61 F2 00 A5 99 E9 D4 F8 5B 02
+    D8 84 53 BF 5B 8A CE 9A C5 89 13 4C
+
+SHA3-256 sample of 0-bit message
+
+Msg as bit string
+    #(empty message)
+
+Hash val is
+    A7 FF C6 F8 BF 1E D7 66 51 C1 47 56 A0 61 D6 62
+    F5 80 FF 4D E4 3B 49 FA 82 D8 0A 4B 80 F8 43 4A
+
+SHA3-256 sample of 5-bit message
+
+Msg as bit string
+    1 1 0 0 1
+
+Hash val is
+    7B 00 47 CF 5A 45 68 82 36 3C BF 0F B0 53 22 CF
+    65 F4 B7 05 9A 46 36 5E 83 01 32 E3 B5 D9 57 AF
+
+SHA3-256 sample of 30-bit message
+
+Msg as bit string
+    1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
+
+Hash val is
+    C8 24 2F EF 40 9E 5A E9 D1 F1 C8 57 AE 4D C6 24
+    B9 2B 19 80 9F 62 AA 8C 07 41 1C 54 A0 78 B1 D0
+
+SHA3-256 sample of 1600-bit message
+
+Msg as bit string
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
+    1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
